不織布製品
食品加工場用衛生ふきん
クラフレックス® カウンタークロス コンパクトタイプ
・常に清潔な状態で使用できる「使い捨て」タイプのふきんです。
・レーヨンを使用した不織布のため、毛羽や糸くずの脱落が少なく安心です。
・豊富なカラーバリエーションで、用途ごとの使い分けが可能です。
・全面色つきタイプは、異物混入対策として衛生管理の強化に役立ちます。
使用例
食品用ベルトコンベアの清掃、包丁の拭き取り、弁当用容器の拭き取り 等
規格
品番 | サイズ | 入り数 | カラー | 繊維素材 | |||
白 | ピンク | 緑 | 青 | ||||
XNB-500 | 30cm×34cm | 70枚/袋×18袋=1,260枚/ケース | ◯ | ● | ● | ● | レーヨン/ポリエステル |
VMB-500 | 25cm x 25cm | 75枚/袋×30袋=2,250枚/ケース | ● | ● | レーヨン/ポリエステル |
詳細
【繊維構造拡比較】
【時間経過による当製品と綿ふきんの生菌数比較】
大腸菌 | |||
生菌接種数 | 8時間後 | 18時間後 | |
クラフレックス® カウンタークロス コンパクトタイプ | 1,000 | 11,000 | 8,300 |
綿ふきん | 4,500,000 | 19,000,000 |
黄色ブドウ球菌 | |||
生菌接種数 | 8時間後 | 18時間後 | |
クラフレックス® カウンタークロス コンパクトタイプ | 61,000 | 4,900 | 1,200 |
綿ふきん | 670,000 | 980,000 |
SEK基準 統一試験法に準拠 日本染色検査協会調べ